4日开市,无锡镀锌方管厂小幅上涨,受昨日期货强势拉涨带动,加之早盘钢坯涨20,今日西安型材市场价格小幅上涨。据了解,目前本地市场现货库存并不多,且缺货规格较多,多执行钢厂 价格走货。
成交来看,经过前段时间价格上涨,下游恐高情绪严重,观望情绪浓,目前又处于需求淡季,市场成交低迷。
短期来看,午后昌黎方坯价格持稳,日货 期盘高位跳水,市场心态不佳,但考虑资源偏紧,预计明日无锡镀锌方管厂将稳中偏弱调整。
价格方面
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф70*70*4 山东 热轧 4000 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф90*90*4 山东 热轧 3800 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф100*100*4 山东 热轧 3800 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф150*150*5 新余 热轧 3900 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф200*200*6 新冶 热轧 4000 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф250*250*8 新冶 热轧 4000 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф150*150*5 新余 热轧 3900 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф400*200*6 新冶 热轧 4000 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф450*250*8 新冶 热轧 4000 -
相关阅读:10月19日郑州大口径无缝方管价格小幅拉涨