无锡镀锌方管厂继续平稳为主,市场成交一般。截至发稿时,
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф70*70*4 山东 热轧 4000 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф90*90*4 山东 热轧 3800 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф100*100*4 山东 热轧 3800 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф150*150*5 新余 热轧 3900 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф200*200*6 新冶 热轧 4000 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф250*250*8 新冶 热轧 4000 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф150*150*5 新余 热轧 3900 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф400*200*6 新冶 热轧 4000 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф450*250*8 新冶 热轧 4000 -
相关阅读:10月16日天津大口径厚壁无缝方管价格暂稳运行
目前心态面来看普遍观望,短期无锡镀锌方管厂在没有持续性利好的刺激下预计继续维持盘整运行。
虽双休日钢坯等价格存在上涨,但今日现货跟涨氛围一般,心态普遍维持观望。成交今日略有放量,但从北方钢厂订货价格以及周边厂家每日定价来看,短期钢厂订货成本继续维持平稳迹象。市场资源相对呈逐步增加趋势,后续本地以及周边市场钢厂丰富度会继续增加,整体竞争后续会有继续的加重。