天津方管厂价格全面下跌。受上周五夜盘低位震荡,周末钢坯累跌70元影响,今日早间国内建筑钢材市场价格整体下跌。今日主导城市北京、上海、广 州建筑钢材价格跌10-40元不等。郑州、成都、杭州等主要二线城市建筑钢材价格跌20-60元不等。据部分地区商家反应,期螺低位震荡,市场心态不稳,终端用户 采购热情不高,市场成交低迷。
短期来看,期钢持续低位震荡;午后唐山、昌黎、迁安钢坯资源价格累涨30,现普碳方坯含税出厂3790元。
综合以上,预计天津方管厂价格或将震荡为主。
价格方面
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф70*70*4 山东 热轧 4000 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф90*90*4 山东 热轧 3800 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф100*100*4 山东 热轧 3800 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф150*150*5 新余 热轧 3900 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф200*200*6 新冶 热轧 4000 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф250*250*8 新冶 热轧 4000 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф150*150*5 新余 热轧 3900 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф400*200*6 新冶 热轧 4000 -
无缝方管 20#(GB/T8163-1999) Ф450*250*8 新冶 热轧 4000 -
相关阅读:10月19日郑州大口径无缝方管价格小幅拉涨