天津方管厂小幅抬升,主流报价在7390-7400元/吨,具体如下:
品名 规格 材质 标准 价格 涨跌 产地 报价单位
方管 100*100*12 20# 8163-2008 3850 -20 山东
方管 100*100*10 20# 8163-2008 3880 -25 天津
方管 150*150*12 20# 8163-2008 3880 +20 天津
方管 150*250*16 20# 8163-2008 3820 -15 天津
方管 200*400*14 20# 8163-2008 3850 +15 天津
方管 120*150*12 20# 8163-2008 3880 +20 天津
方管 180*250*16 20# 8163-2008 3820 -15 天津
方管 300*400*14 20# 8163-2008 3850 +15 天津
相关阅读:无锡大口径厚壁无缝方管价格大幅走低 成交依然清淡
影响因素:
1、期货全天震荡运行,外围市场现货价格稳中趋涨;
2、本地1500资源偏紧,部分商家拉高报价;
3、钢厂协调代理提价,1250资源有望价格修复。
后期看法:预计短期天津方管厂震荡偏强。