上海讯:3日上海市场W方管厂家价格小幅上涨。截止发稿,
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
方管 150*150*12 20# 8163-2008 3880 +20 天津
方管 150*250*16 20# 8163-2008 3820 -15 天津
方管 200*400*14 20# 8163-2008 3850 +15 天津
方管 120*150*12 20# 8163-2008 3880 +20 天津
方管 180*250*16 20# 8163-2008 3820 -15 天津
方管 300*400*14 20# 8163-2008 3850 +15 天津
方管 350*150*12 20# 8163-2008 3880 +20 天津
方管 480*250*16 20# 8163-2008 3820 -15 天津
相关阅读:天津无缝方管成交略有好转 价格低位盘整
从市场反馈的情况来看,上海带钢市场成交整体一般。目前市场需求整体偏弱,但资源相对也不多,商家多持观望态度,市场价格维持震荡运行的格局。
总体来看,目前市场供需两不旺,商家心态比较平稳,市场价格上下波动幅度不大。综合来看,预计短期内方管厂家市场价格继续震荡运行。